| Lampung | DKI Jakarta | Banten | Jabar | Jateng | DIY | Jatim | Kalbar | | Kalteng | Kaltim | Kalsel | Bali | NTB | NTT | Sulut | Sulteng | Sultra | | Sulsel | Gorontalo | Maluku Utara | Maluku | Irian Jaya Barat | Papua | |
NO | PROVINSI | DAERAH PEMILIHAN | NAMA CALON | |||
1 | NAD | 1 NAD - I | 1 H. KARIMUN USMAN | |||
2 Drs. H. RAMLI ARSYAD | ||||||
3 Drs. BUKHARI M ALI | ||||||
4 SAHMURM. PILIANG, SH.M.HUM | ||||||
5 Dra. WIWIEK HASTUTI | ||||||
6 H. FACHRI H. WALAD | ||||||
7 SRI HANDAYANI | ||||||
2 NAD - II | 1 ZULKIFLI KIDAM, SH | |||||
2 T. SYAHRUL SULAIMAN, SE, AK | ||||||
3 T. ZULFIKAR THAIB ALI, SH | ||||||
4 DICKI KURNIAWAN, SH, CN | ||||||
5 BANINGSIH | ||||||
6 IR. MOHD. NASIR | ||||||
7 Drs. NELY ISDIARTI | ||||||
NO | PROVINSI | DAERAH PEMILIHAN | NAMA CALON | |||
2 | SUMATERA UTARA | 1 SUMUT - I | 1 H. IRMADI LUBIS | |||
2 DR. Y.H. LAOLY, SH, M.Sc | ||||||
3 ABADI PARULIAN HUTAGALUNG, SH | ||||||
4 HJ. NURHAYATI, SH | ||||||
5 JEFFREY TONGAS LUMBAN BATU, SE.AK.M.COM | ||||||
6 DR. IR. BENNY PASARIBU | ||||||
7 JANTOGUH DAMANIK, S.Sos | ||||||
8 | ||||||
9 Drs. YAN PIETER PANJAITAN, SH | ||||||
10 ROBINSON SITEPU | ||||||
2 SUMUT- II | 1 TRIMEDYA PANJAITAN, SH | |||||
2 FIRMAN JAYADAELY.SH | ||||||
3 HJ. IRMA HUTABARAT | ||||||
4 R. TIMBUL TAMPUBOLON | ||||||
5 IR. EDRWAR SIHOMBING | ||||||
6 RICKY NAPITUPULU, MBA | ||||||
7 DR. Drs. ELIAS LUMBAN TOBING | ||||||
8 SRI MASTUTI | ||||||
9 BERNARD NAINGGOLAN, SH | ||||||
10 Drs. DEDE AGUSTINA NAIBAHO | ||||||
3 SUMUT - III | 1 IDHAM, SH, MKN | |||||
2 TAUFAN TAMPUBOLON, SE | ||||||
3 MARSIAMAN SARAGIH, SH | ||||||
4 Ir. EFFENDI SIANIPAR | ||||||
5 ERWIN PARDEDE | ||||||
6 | ||||||
7 H. SYAHRUL AZMIR MATONDANG | ||||||
8 | ||||||
9 Drs. DUGAR CHANDRA SIAHAAN | ||||||
10 Ir. PERTANGKUHEN MANIK | ||||||
11 NUAH TORONG | ||||||
NO | PROVINSI | DAERAH PEMILIHAN | NAMA CALON | |||
10 | KEPULAUAN RIAU | KEPULAUAN RIAU | 1 JAKA ARYADIPA SINGGIH | |||
2 DR. ELIAS WYNAND PAPILAYA, SH, MA | ||||||
3 | ||||||
4 ROLAN ARITONANG | ||||||
NO | PROVINSI | DAERAH PEMILIHAN | NAMA CALON | |||
4 | RIAU | RIAU | 1 H. FACHRUDDIN.S | |||
2 M.T.L TOBING | ||||||
3 M.T. SIHOMBING | ||||||
4 | ||||||
5 DJAHAR HARAHAP | ||||||
6 SUDIRMAN KADIR | ||||||
NO | PROVINSI | DAERAH PEMILIHAN | NAMA CALON | |||
5 | JAMBI | JAMBI | 1 | |||
2 | ||||||
3 ELVIRA ROSSA N. ITEM | ||||||
4 | ||||||
5 Drs. ANSHORI | ||||||
6 DJATI EKO WIBOWO. SE, MBA | ||||||
7 Drs. MARLYN NAINGGOLAN, SH, MM | ||||||
(c) 1999 - 2004 PDI Perjuangan Pappu Uni Eropa