| Lampung | DKI Jakarta | Banten | Jabar | Jateng | DIY | Jatim | Kalbar | | Kalteng | Kaltim | Kalsel | Bali | NTB | NTT | Sulut | Sulteng | Sultra | | Sulsel | Gorontalo | Maluku Utara | Maluku | Irian Jaya Barat | Papua | |
NO | PROVINSI | DAERAH PEMILIHAN | NAMA CALON | |||
29 | MALUKU | MALUKU | 1 ALEXANDER LITAAY | |||
2 STERRA PIETERSE, SH | ||||||
3 COSMOS D.G. HUKUBUN | ||||||
4 FRANS F.H. MATRUTTY | ||||||
5 ANGELINA PATTIASINA | ||||||
NO | PROVINSI | DAERAH PEMILIHAN | NAMA CALON | |||
32 | IRIAN JAYA BARAT | IRJABAR | 1 RAJA .K. SEMBIRING | |||
2 Drs. HENRI YAN ERARI | ||||||
3 Drs. LAZARUS MAYOR | ||||||
NO | PROVINSI | DAERAH PEMILIHAN | NAMA CALON | |||
31 | PAPUA | PAPUA | 1 Drs. BEN VINCENT DJEHARU, MM | |||
2 | ||||||
3 PDT. LUKAS SABAROFEK, STH | ||||||
4 DR. IR LUKMAN HAKIM SIBUEA | ||||||
5 Drs. PAUL S. BAUT, SMF, M.Si | ||||||
6 | ||||||
7 MICKY DUWIRI | ||||||
8 MOSES KALEM, SH | ||||||
9 ANITA IVONNE LATUHERU | ||||||
(c) 1999 - 2004 PDI Perjuangan Pappu Uni Eropa