| Lampung | DKI Jakarta | Banten | Jabar | Jateng | DIY | Jatim | Kalbar | | Kalteng | Kaltim | Kalsel | Bali | NTB | NTT | Sulut | Sulteng | Sultra | | Sulsel | Gorontalo | Maluku Utara | Maluku | Irian Jaya Barat | Papua | |
NO | PROVINSI | DAERAH PEMILIHAN | NAMA CALON | |||
9 | BANGKA BELITUNG | BANGKA BELITUNG | 1 Ir. RUDIANTO TJEN | |||
2 Drs. H.E. SYAHRIAL, MM | ||||||
3 H. RUDI YUSSAH, BA | ||||||
4 RATNA M. TAUFIK | ||||||
NO | PROVINSI | DAERAH PEMILIHAN | NAMA CALON | |||
3 | SUMATERA BARAT | 1 SUMBAR - I | 1 IR. H. SUTRISNO | |||
2 JUDIL HERRYJUSTAM | ||||||
3 PETER SUTANTO | ||||||
4 NURAINI, SH | ||||||
5 Drs. NASRUN JUHADI | ||||||
6 FAIGI'ASA BAWAMENEWI, SH | ||||||
7 H SYAHBUDDIN DT RANGKAYO BALAI | ||||||
8 IR. RISA SUSANTI, SE | ||||||
2 SUMBAR - II | 1 Drs. SYAMSI HASAN | |||||
2 MARCUS KAMRUDDIN | ||||||
3 IR. SUYADIMAL, MT | ||||||
4 Drg. YENITA ALAMSYAH | ||||||
5 PIET RHEIN TARIMA | ||||||
6 HJ. GUSNELLIDAR | ||||||
7 JONANNES SIHURA | ||||||
8 DT PUTIH ASRAL SH | ||||||
9 EVA SUSANTI, SE | ||||||
NO | PROVINSI | DAERAH PEMILIHAN | NAMA CALON | |||
6 | SUMATERA SELATAN | 1 SUMSEL - I | 1 Ir. NAZARUDIN KIEMAS | |||
2 Dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, MPH, Ph.D | ||||||
3 M. YAMIN P. MANGKUNEGARA, MM | ||||||
4 Drs. H. DARWIN AZHAR, MM | ||||||
5 EMIRIANTI, Dr | ||||||
6 SYAMSUL RIZAL M, SH | ||||||
7 Hj. DEWI KARNIA SUNDARI, SH | ||||||
8 GELORA TARIGAN, SH, CAMH | ||||||
2 SUMSEL- II | ||||||
NO | PROVINSI | DAERAH PEMILIHAN | NAMA CALON | |||
7 | BENGKULU | BENGKULU | 1 HJ. ELVA HARTATI M. SIP | |||
2 DR. SULASTRI | ||||||
3 FAISAL RAHMADA RUSTAM | ||||||
NO | PROVINSI | DAERAH PEMILIHAN | NAMA CALON | |||
8 | LAMPUNG | 1 LAMPUNG - I | 1 SUPARLAN, SH | |||
2 IR. ISMA YATUN | ||||||
3 PAULUS WIDIYANTO | ||||||
4 RENIYANTI HOEGENG | ||||||
5 ERWIN TUNGGUL SETIAWAN | ||||||
6 HERMAN TJI'DIN | ||||||
7 POLTAK SITORUS | ||||||
8 SUPRAPTI, SH | ||||||
9 RONNI KIAGOES | ||||||
10 AMAN TARIGAN | ||||||
2 LAMPUNG - II | 1 PATANIARI SIAHAAN | |||||
2 DR. SUKOWALUYO M | ||||||
3 Drs. SJACHROEDIN ZP, SH | ||||||
4 SONNY SOEMARSONO | ||||||
5 H. MATT AL AMIN K, SH | ||||||
6 ABIDIN PIKRI | ||||||
7 OEMAR MAROETI | ||||||
8 Ir. SACHIRUDIN ZUBER | ||||||
9 Hj. ERIKA AGUSTINA, SH | ||||||
10 NY. NURIAH BASTARI | ||||||
11 HESSY FERITA SARI | ||||||
(c) 1999 - 2004 PDI Perjuangan Pappu Uni Eropa