| Lampung | DKI Jakarta | Banten | Jabar | Jateng | DIY | Jatim | Kalbar | | Kalteng | Kaltim | Kalsel | Bali | NTB | NTT | Sulut | Sulteng | Sultra | | Sulsel | Gorontalo | Maluku Utara | Maluku | Irian Jaya Barat | Papua | |
NO | PROVINSI | DAERAH PEMILIHAN | NAMA CALON | |||
14 | D.I. JOGYAKARTA | D.I. JOGYAKARTA | 1 A. SOETARDJO S, BA | |||
2 Dra. EDI MIHATI, M.Si | ||||||
3 Drs. KATIN S | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 PARTE TARIGAN S | ||||||
8 Drs. ENDI HARYONO | ||||||
NO | PROVINSI | DAERAH PEMILIHAN | NAMA CALON | |||
15 | JAWA TIMUR | 1 JATIM - I | 1 Ir. H. SUTJIPTO | |||
2 L. SOEPOMO SW, SH | ||||||
3 MURDAYA POO | ||||||
4 ADRIANUS HARSONO | ||||||
5 PROF.J.E. SAHETAPY | ||||||
6 Drs. PUTU GEDE S | ||||||
7 | ||||||
8 ARIA MERDEKA L | ||||||
9 | ||||||
10 Drs. H. AGUS S | ||||||
2 JATIM - II | 1 Drs. SOEWARNO | |||||
2 BAMBANG IRIANTO | ||||||
3 H.M. SUPARDI | ||||||
4 Ir. SUGITA | ||||||
5 TITIS SHINTA.D | ||||||
6 NAHROWI | ||||||
7 | ||||||
8 ENDANG ISMIYATI AMD | ||||||
3 JATIM - III | 1 NURSUHUD | |||||
2 IR. ADIKARA K | ||||||
3 AHMAD BASKARA | ||||||
4 ABDUL MADJID | ||||||
5 | ||||||
6 WAWAN SUDARMADJA | ||||||
4 JATIM - IV | 1 IMAM SUROSO | |||||
2 Drs.TUKIDJO | ||||||
3 1. MADE DANGIN | ||||||
4 TITI SUMBUNG, SH, MPA | ||||||
5 SUTALIK | ||||||
5 JATIM - V | 1 Ir. H. PRAMONO. A.W | |||||
2 DR.G. LUMBUUN, SH | ||||||
3 Dra. EVA K.S, MA, MDE | ||||||
4 PROF. DR. WANI H.U | ||||||
5 Ir. KUSNARIADI, MM | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 Drs. HARIJANTO S | ||||||
6 JATIM - VI | 1 M, GURUH S | |||||
2 Drs. W. EKO WALUYO | ||||||
3 THEODORUS J.K | ||||||
4 IR. DADOES S,MM | ||||||
5 S.W. MURMANIATI, M.Si | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 WARA SUNDARI R | ||||||
10 DR. ANDRY MAANARY | ||||||
11 PENI UTAMI, SE | ||||||
7 JATIM - VII | 1 Ir. HERI ACHMADI | |||||
2 Ir. HASTO KRISTIYANTO, MM | ||||||
3 SUTJIPTO, SH | ||||||
4 ANTON LEONARD, SP | ||||||
5 INDAH KURNIA | ||||||
6 Ir. MURDJOKO, M.ENG, Sc | ||||||
7 SRI HARTATI SUTRISNO | ||||||
8 Dr. AW. BATARA GOA, MA, MSc | ||||||
9 ANIK SALEH MULYONO | ||||||
10 ELIA NURAENI | ||||||
8 JATIM - VIII | 1 SUWIGNYO | |||||
2 Ir. MINDO SIANIPAR | ||||||
3 DR. Drs. H. MOH. HASIB WAHAB | ||||||
4 H. SOETADJI, B.Sc | ||||||
5 H. MARMUN, SH | ||||||
6 Drs. GANJAR RAZUNI | ||||||
7 ARIF WIBOWO | ||||||
8 | ||||||
9 H. AMIN ARJOSO, SH | ||||||
10 | ||||||
11 ALIA KASYFI DURRIYATUL AINI ( VIVIE) | ||||||
9 JATIM - IX | 1 PERMADI, SH | |||||
2 IDA BAGUS N, SH | ||||||
3 ZOENED MOESNI | ||||||
4 Drs. HINU E. SAHONO | ||||||
5 DR. BAMBANG L | ||||||
6 IR. A.I. RINITAUFIK A | ||||||
7 Drs. SUPRAYITNO | ||||||
8 SUGIANTO | ||||||
10 JATIM - X | 1 H.M. SAID ABDULLAH | |||||
2 KH. MUHAMMAD BIN HADIRI | ||||||
3 HJ. SULICHAH | ||||||
4 SAMIDJAN, S.Sos | ||||||
5 SAMSURI | ||||||
6 ZAINUL HANAFIAH | ||||||
7 SUSILAWATI | ||||||
NO | PROVINSI | DAERAH PEMILIHAN | NAMA CALON | |||
20 | KALIMANTAN BARAT | KALBAR | 1 MAXMOEIN, MA, MBA | |||
2 AGUSTINUS CLARUS, Drs | ||||||
3 YULIANTO SUMARLI | ||||||
4 Drs. EFFENDI NAPITUPULU | ||||||
5 | ||||||
6 OKTAVIANUS R. MAPUAS | ||||||
7 | ||||||
8 MICKAL ANDIDE, S.IP | ||||||
9 | ||||||
10 DANIEL E. TANGKAU | ||||||
11 HUSEIN IBRAHIM | ||||||
NO | PROVINSI | DAERAH PEMILIHAN | NAMA CALON | |||
21 | KALIMANTAN TENGAH | KALTENG | 1 AGUSTIN TERAS NARANG, SH | |||
2 AFRIDEL JINU, SH | ||||||
3 Drs. BARTHELADEN | ||||||
4 Ir. NYELONG SIMON | ||||||
5 H. BUN YANI, SH, MH | ||||||
NO | PROVINSI | DAERAH PEMILIHAN | NAMA CALON | |||
23 | KALIMANTAN TIMUR | KALTIM | 1 IR. IZEDRIK EMIR MOEIS, M.Sc | |||
2 H. SUKARDI DJARWO. P | ||||||
3 SUBAGIO ANAM | ||||||
4 Nl LUH MARIANI | ||||||
5 IR. H. GUNAWAN WIRUTOMO | ||||||
6 Drs. RUSTONO RUSMIN | ||||||
7 IR. BASUKI RAHMAT | ||||||
8 KUNTI WIDAYATI, SH | ||||||
9 LADEN MERING, SH, CN | ||||||
10 SERRA YOLANDA, SE | ||||||
(c) 1999 - 2004 PDI Perjuangan Pappu Uni Eropa